Betonacél 6fm Nettó szál ár Br. szál ár
6 486,- 617,-
8 698,- 887,-
10 1087,- 1380,-
12 1544,- 1961,-
14 2242,- 2848,-
16 2746,- 3487,-
20 4395,- 5582,-

Hegesztett háló

Heg. háló Nettó tábla ár Br. tábla ár
Bordás    
4*4*2150*5000*150*150 4760,- 6045,-
4*4*2150*5000*100*100 -,- -,-
5*5*2150*5000*150*150 6870,- 8725,-
6*6*2150*5000*150*150 9850,- 12510,-
8*8*2150*5000*150*150 16750,- 21273,-
10*10*2150*5000*150*150 28950,- 36767,-
12*12*2150*5000*150*150 44160,- 56083,-
Sima    
4*4*1250*2500*50*50 5984,- 7600,-
4*4*1500*3000*100*50 8000,- 10160,-
Horganyzott    
4*4*1250*2500*50*50 9551,- 12130,-
4*4*1500*3000*100*50 10850,- 13780,-
3D Merevített    
3,8*1560*2500*190/75*50 6307,- 8010,-

Zártszelvény

Zártszelvény 6fm Nettó szál ár Br. szál ár
15×15×1,5 1740,- 2210,-
20×20×2 2460,- 3124,-
25×25×2 3150,- 4001,-
30×20×2 3120,- 3962,-
30×30×2 3780,- 4801,-
30×30×3 5490,- 6972,-
35×35×2 4500,- 5715,-
40×20×2 3780,- 4801,-
40×20×3 5490,- 6972,-
40×30×2 4560,- 5791,-
40×40×2 5010,- 6363,-
40×40×3 7290,- 9258,-
45×45×2 6420,- 8153,-
50×20×2 4800,- 6096,-
50×30×2 5580,- 7087,-
50×30×3 7980,- 10135,-
50×40×2 5940,- 7544,-
50×50×2 7020,- 8915,-
50×50×3 9780,- 12421,-
50×50×4 12480,- 15850,-
60×20×2 5760,- 7315,-
60×30×2 5940,- 7544,-
60×30×3 8640,- 10973,-
60×40×2 6450,- 8192,-
60×40×3 9660,- 12268,-
60×60×2 8520,- 10820,-
60×60×3 12150,- 15431,-
60×60×4 15060,- 19126,-
70×70×2 9900,- 14478,-
80×20×2 7020,- 8915,-
80×40×2 8100,- 10287,-
80×40×3 11700,- 14859,-
80×60×3 13800,- 17526,-
80×80×2 11340,- 14402,-
80×80×3 15720,- 19964,-
80×80×4 20700,- 26289,-
90×50×3 -,- -,-
100×40×3 14040,- 17831,-
100×50×3 15150,- 19241,-
100×60×3 15900,- 20193,-
100×100×3 20820,- 26441,-
100×100×4 26460,- 33604,-
120×40×3 18090,- 22974,-
120×60×3 18090,- 22974,-
120×80×3 0,- 0,-
Horganyzott    
20×20×2 4380,- 5563,-
30×30×2 6180,- 7849,-
40×20×2 6000,- 7620,-
40×40×2 7920,- 10058,-
60×40×2 10200,- 12954,-

Szögvas

Szögacél 6fm Nettó szál ár Br. szál ár
20×20×3 2400,- 3048,-
25×25×3 2925,- 3715,-
30×30×3 3510,- 4458,-
35×35×4 5468,- 6944,-
40×40×4 6240,- 7925,-
45×45×5 8140,- 10338,-
50×50×5 9720,- 12344,-
60×60×6 14350,- 18225,-
70×70×7 0,- 0,-
80×80×8 23305,- 29597,-
100×100×10 38640,- 49073,-

Köracél

Köracél 6fm Nettó szál ár Br. szál ár
6 0,- 0,-
8 963,- 1222,-
10 1580,- 2007,-
12 2310,- 2934,-
14 3200,- 4064,-
16 4000,- 5080,-
20 5775,- 7334,-
22 5040,- 6401,-
25 8160,- 10363,-

T-acél

T-acél 6fm Nettó szál ár Br. szál ár
20×20×3 3660,- 4648,-
30×30×4 5340,- 6782,-
40×40×5 8360,- 10617,-
50×50×6 12320,- 15646,-

UPN Gerenda

UPN Gerenda 6fm Nettó szál ár Br. szál ár
50 14700,- 18669,-
65 18040,- 22911,-
80 22140,- 28118,-
100 27135,- 34461,-
120 33615,- 42691,-
140 40500,- 51435,-
160 46800,- 59436,-
180 57120,- 72542,-
200 66360,- 84277,-

INP Gerenda

INP Gerenda 6fm Nettó szál ár. Br. szál ár
80 15200,- 19304,-
100 -,- -,-
120 -,- -,-
140 -,- -,-
160 -,- -,-
180 -,- -,-
200 -,- -,-

IPE gerenda

IPE gerenda 6fm Nettó szál ár Br. szál ár
80    
100 20400,- 25908,-
120 26070,- 33109,-
140 31590,- 40119,-
160 41580,- 52807,-
180 48300,- 61341,-
200 59430,- 75362,-

Lapos vas

Lapos acél 6fm Nettó szál ár Br. szál ár
12×5 0,- 0,-
20×3 1312,- 1666,-
20×4 1600,- 2032,-
20×5 2150,- 2731,-
25×3 1680,- 2134,-
25×4 2000,- 2540,-
25×5 2400,- 3048,-
25×8 0,- 0,-
30×3 1950,- 2477,-
30×4 2460,- 3124,-
30×5 3200,- 4064,-
30×8 4680,- 5944,-
30×10 6000,- 7620,-
40×3 2460,- 3124,-
40×4 3200,- 4064,-
40×5 4100,- 5207,-
40×8 6240,- 7925,-
40×10 7800,- 9906,-
50×3 3280,- 4166,-
50×4 4000,- 5080,-
50×5 4938,- 6271,-
50×8 8295,- 10535,-
50×10 9600,- 12192,-
60×3 4250,- 5398,-
60×5 6075,- 7715,-
60×8 9600,- 12192,-
60×10 12000,- 15240,-
70×5 7200,- 9144,-
80×5 7800,- 9906,-
80×8 14400,- 18288,-
80×10 15600,- 19812,-
90×5 9660,- 12268,-
100×5 10000,- 12700,-
100×10 20000,- 25400,-
120×5 12300,- 15621,-
150×10 28860,- 36652,-
200×5 22000,- 27940,-
Bordás lapos    
30×5 -,- -,-
40×5 -,- -,-

Cső

Szerkezeti cső Nettó szál ár Br. szál ár
1/2″ 21,3×2mm 2280,- 2896,-
3/4″ 26,9×2mm 3000,- 3810,-
1″ 33,7×2mm 3840,- 4877,-
5/4″ 42,4×2mm 4800,- 6096,-
6/4″ 48,3×2mm 5520,- 7010,-
2″ 60,3×2mm 6780,- 8611,-
     
Fekete hegesztett cső    
3/8″ 17,2×2,3mm 2400,- 3048,-
1/2″ 21,3×2,6mm 3480,- 4420,-
3/4″ 26,9×2,6mm 4440,- 5639,-
1″ 33,7×3,2mm 6420,- 8153,-
5/4″ 42,4×3,2mm 8640,- 10973,-
6/4″ 48,3×3,2mm 9420,- 11963,-
2,5″ 76,1×3,2mm 0,- 0,-
3″ 88,9×3,2mm 0,- 0,-
4″ 114,3×3,2mm 0,- 0,-
     
Horganyzott cső    
1/2″ 21,3×2,6mm 4500,- 5715,-
3/4″ 26,9×2,6mm 5940,- 7544,-
1″ 33,7×3,2mm 7800,- 9906,-
5/4″ 42,4×3,2mm 11400,- 14478,-
6/4″ 48,3×3,2mm 12600,- 16002,-
2″ 60,3×3,6mm 16620,- 21107,-

Négyzet vas

Négyzet vas Nettó szál ár Br. szál ár
6×6 760,- 965,-
8×8 1472,- 1869,-
10×10 1950,- 2477,-
12×12 2988,- 3795,-
14×14 2775,- 3524,-
16×16 5200,- 6604,-
20×20 8400,- 10668,-
Bordás négyzet    
12×12 2700,- 3429,-

Lemez

Lemez Nettó tábla ár Br. tábla ár
0,8×1000×2000 6175,- 7842,-
1×1000×2000 7360,- 9347,-
1×1250×2500 0,- 0,-
1,5×1000×2000 11520,- 14630,-
1,5×1250×2500 0,- 0,-
2×1000×2000 12800,- 16256,-
2×1250×2500 0,- 0,-
3×1000×2000 18620,- 23647,-
3×1250×2500 0,- 0,-
4×1000×2000 26000,- 33020,-
5×1000×2000 32000,- 40640,-
Bordás lemez    
3×1000×2000 23650,- 30036,-
5×1000×2000 42140,- 53518,-
Horganyzott lemez    
0,55×1000×2000 5040,- 6401,-
1×1000×2000 8480,- 10770,-

Ipari gázok

  Nettó tábla ár Br. tábla ár
Acetylén 0,8kg 31698,- 40256,-
Acetylén 2kg -,- -,-
Acetylén 3,5kg 60905,- 77349,-
Acetylén 6kg 73464,- 93299,-
Acetylén 7,5kg 94331,- 119800,-
Argon 4,6 4,3m3 39764,- 50500,-
Argon T45 6,4m3 52520,- 66700,-
Argon 4,6 10,7m3 72441,- 92000,-
Szénsav 5kg 17205,- 21850,-
Szénsav 10kg (törpe) 22716,- 28849,-
Szénsav 20kg 30315,- 38500,-
Szénsav 30kg 35118,- 44600,-
Szénsav 10kg (cerka) 22716,- 28849,-
Corgon 18% 4,7m3 39567,- 50250,-
Corgon 18% 7,1m3 53779,- 68299,-
Corgon 18% 11,8m3 76299,- 96900,-
Nitrogén 4,6 4m3 29291,- 37200,-
Nitrogén 3,5 6m3 23110,- 29350,-
Nitrogén 4,6 10m3 48661,- 61799,-
Oxigén (ipari) 1m3 10455,- 13278,-
Oxigén (ipari) 2m3 12047,- 15300,-
Oxigén (ipari) 4m3 16693,- 21200,-
Oxigén (ipari) 6m3 20197,- 25650,-
Oxigén (ipari) 10m3 30354,- 38550,-
PB 11,5kg 7000,- 8890,-
PB 23kg 14024,- 17810,-
PB motorikus 9449,- 12000,-