6 mm | 504,- | 640,- |
8 mm | 744,- | 945,- |
10 mm | 1 159,- | 1 472,- |
12 mm | 1 647,- | 2 092,- |
14 mm | 2 257,- | 2 866,- |
16 mm | 2 928,- | 3 719,- |
20 mm | 4 575,- | 5 810,- |
25 mm | 7 107,- | 9 025,- |
4×2150×5000×150×150 mm | 5 130,- | 6 515,- |
5×2150×5000×150×150 mm | 7 350,- | 9 335,- |
6×2150×5000×150×150 mm | 10 550,- | 13 399,- |
8×2150×5000×150×150 mm | 17 600,- | 22 352,- |
10×2150×5000×150×150 mm | 30 000,- | 38 100,- |
12×2150×5000×150×150 mm | 48 800,- | 61 976,- |
4×1000×2000×25×25 mm | 10 047,- | 12 760,- |
4×1000×2000×50×50 mm | 4 551,- | 5 780,- |
4×1250×2500×50×50 mm | 5 984,- | 7 600,- |
4×1500×3000×100×50 mm | 8 228,- | 10 450,- |
4×1250×2500×50×50 mm | 9 551,- | 12 130,- |
4×1500×3000×100×50 mm | 10 850,- | 13 780,- |
Merevített 3D-s | ||
3,8×1560×2500×190/75×50 mm | 6 614,- | 8 400,- |
Méret | Nettó ár | Bruttó ár |
15×15×1,5 mm | 1 860,- | 2 362,- |
20×20×2 mm | 2 730,- | 3 467,- |
25×25×2 mm | 3 450,- | 4 382,- |
30×20×2 mm | 3 600,- | 4 572,- |
30×30×2 mm | 4 200,- | 5 334,- |
30×30×3 mm | 6 120,- | 7 772,- |
35×35×2 mm | 5 280,- | 6 706,- |
40×20×2 mm | 4 080,- | 5 182,- |
40×20×3 mm | 6 060,- | 7 696,- |
40×30×2 mm | 5 190,- | 6 591,- |
40×40×2 mm | 5 940,- | 7 544,- |
40×40×3 mm | 8 100,- | 10 287,- |
45×45×2 mm | 9 540,- | 12 116,- |
50×30×2 mm | 6 000,- | 7 620,- |
50×30×3 mm | 7 980,- | 10 135,- |
50×40×2 mm | 6 840,- | 8 687,- |
50×50×2 mm | 7 440,- | 9 449,- |
50×50×3 mm | 10 950,- | 13 907,- |
50×50×4 mm | 14 220,- | 18 059,- |
60×20×2 mm | 6 420,- | 8 153,- |
60×30×2 mm | 6 840,- | 8 687,- |
60×30×3 mm | 9 600,- | 12 192,- |
60×40×2 mm | 7 200,- | 9 144,- |
60×40×3 mm | 10 500,- | 13 335,- |
60×60×2 mm | 9 240,- | 11 735,- |
60×60×3 mm | 12 600,- | 16 002,- |
60×60×4 mm | 17 400,- | 22 098,- |
80×20×2 mm | 7 680,- | 9 754,- |
80×40×2 mm | 9 060,- | 11 506,- |
80×40×3 mm | 13 320,- | 16 916,- |
80×60×3 mm | 13 800,- | 17 526,- |
80×80×2 mm | 12 840,- | 16 307,- |
80×80×3 mm | 18 540,- | 23 546,- |
80×80×4 mm | 23 760,- | 30 175,- |
100×40×3 mm | 15 660,- | 19 888,- |
100×50×3 mm | 16 920,- | 21 488,- |
100×60×3 mm | 18 180,- | 23 089,- |
100×100×3 mm | 22 980,- | 29 185,- |
100×100×4 mm | 31 080,- | 39 472,- |
120×40×3 mm | 18 090,- | 22 974,- |
120×60×3 mm | 20 520,- | 26 060,- |
Méret | Nettó ár | Bruttó ár |
20×20×2 mm | 4 380,- | 5 563,- |
30×30×2 mm | 6 300,- | 8 001,- |
40×20×2 mm | 7 020,- | 8 915,- |
40×40×2 mm | 9 420,- | 11 963,- |
60×40×2 mm | 10 740,- | 13 640,- |
60×60×2 mm | 13 200,- | 16 764,- |
Méret | Nettó ár | Bruttó ár |
20 × 20 × 2 mm | 4 380,- | 5 563,- |
25 × 25 × 2 mm | 6 300,- | 8 000,- |
30 × 30 × 2 mm | 7 020,- | 8 915,- |
40 × 40 × 2 mm | 9 420,- | 11 963,- |
60 × 40 × 2 mm | 10 740,- | 13 640,- |
60 × 60 × 2 mm | 13 200,- | 16 764,- |
Méret | Nettó ár | Bruttó ár |
20×20×3 mm | 2 520,- | 2 520,- |
25×25×3 mm | 3 150,- | 4 001,- |
30×30×3 mm | 3 690,- | 4 686,- |
35×35×4 mm | 5 400,- | 6 858,- |
40×40×4 mm | 6 640,- | 8 433,- |
45×45×5 mm | 8 910,- | 11 316,- |
50×50×5 mm | 9 840,- | 12 497,- |
60×60×6 mm | 14 700,- | 18 669,- |
80×80×8 mm | 23 895,- | 30 347,- |
100×100×10 mm | 37 720,- | 47 904,- |
| 6 fm | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|
| 8 mm | 1 000,- | 1 270,- |
| 10 mm | 1 520,- | 1 930,- |
| 12 mm | 2 460,- | 3 124,- |
| 14 mm | 3 240,- | 4 115,- |
| 16 mm | 4 050,- | 5 144,- |
| 20 mm | 5 852,- | 7 432,- |
| 22 mm | 5 040,- | 6 401,- |
| 25 mm | -,- | -,- |
| 6 fm | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|
| 20 × 20 × 3 mm | 3 660,- | 4 648,- |
| 30 × 30 × 4 mm | 5 100,- | 6 477,- |
| 40 × 40 × 5 mm | 8 550,- | 10 859,- |
| 50 × 50 × 6 mm | 12 600,- | 16 002,- |
| 6 fm | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|
| 50 × 38 × 5 mm | 14 700,- | 18 669,- |
| 65 ×42 × 5,5 mm | 18 040,- | 22 911,- |
| 80 × 45 × 6 mm | 22 680,- | 28 804,- |
| 100 × 50 × 6 mm | 28 140,- | 35 738,- |
| 120 × 55 × 7 mm | 34 860,- | 44 272,- |
| 140 × 60 × 7 mm | 41 000,- | 52 070,- |
| 160 × 65 × 7,5 mm | 47 970,- | 60 922,- |
| 180 × 70 × 8 mm | 57 120,- | 72 542,- |
| 200 × 75 × 8,5 mm | 66 360,- | 84 277,- |
| Méret | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|
| 80×42×3,9 mm | 15 960,- | 20 269,- |
| 200×90×7,5 mm | 68 800,- | 87 376,- |
| Méret | Nettó ár | Bruttó ár |
| 80×46×3,8 mm | -,- | -,- |
| 100×55×4,1 mm | 21 420,- | 27 203,- |
| 120×64×4,4 mm | 27 720,- | 35 204,- |
| 140×73×7,7 mm | 33 210,- | 42 177,- |
| 160×82×5 mm | 40 590,- | 51 549,- |
| 180×91×5,3 mm | 48 300,- | 61 341,- |
| 200×100×5,6 mm | 59 340,- | 75 362,- |
| 6 fm | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|
| 12 × 5 mm | -,- | -,- |
| 20 × 3 mm | 1 344,- | 1 707,- |
| 20 × 4 mm | 1 785,- | 2 266,- |
| 20 × 5 mm | 2 050,- | 2 604,- |
| 25 × 3 mm | 1 620,- | 2 057,- |
| 25 × 4 mm | 2 025,- | 2 572,- |
| 25 × 5 mm | 2 511,- | 3 189,- |
| 25 × 8 mm | -,- | -,- |
| 30 × 3 mm | 2 125,- | 2 699,- |
| 30 × 4 mm | 2 520,- | 3 200,- |
| 30 × 5 mm | 3 240,- | 4 115,- |
| 30 × 8 mm | 5 160,- | 6 553,- |
| 30 × 10 mm | 6 075,- | 7 715,- |
| 40 × 3 mm | 2 520,- | 3 200,- |
| 40 × 4 mm | 3 445,- | 4 375,- |
| 40 × 5 mm | 4 300,- | 5 461,- |
| 40 × 8 mm | 6 800,- | 8 636,- |
| 40 × 10 mm | 8 200,- | 10 414,- |
| 50 × 3 mm | 3 560,- | 4 521,- |
| 50 × 4 mm | 4 250,- | 5 398,- |
| 50 × 5 mm | 5 188,- | 6 588,- |
| 50 × 8 mm | 8 505,- | 10 801,- |
| 50 × 10 mm | 9 720,- | 12 344,- |
| 60 × 3 mm | 4 250,- | 5 398,- |
| 60 × 5 mm | 6 150,- | 7 811,- |
| 60 × 8 mm | 9 840,- | 12 497,- |
| 60 × 10 mm | 12 150,- | 15 431,- |
| 70 × 5 mm | 7 380,- | 9 373,- |
| 80 × 5 mm | 8 200,- | 10 414,- |
| 80 × 8 mm | 14 580,- | 18 517,- |
| 80 × 10 mm | 15 795,- | 20 060,- |
| 90 × 5 mm | 10 350,- | 13 145,- |
| 100 × 5 mm | 10 500,- | 13 335,- |
| 100 × 10 mm | 20 000,- | 25 400,- |
| 120 × 5 mm | 12 600,- | 16 002,- |
| 150 × 10 mm | 30 340,- | 38 532,- |
| 200 × 5 mm | 22 000,- | 27 940,- |

Cső
| Szerkezeti cső | Nettó szál ár | Br. szál ár |
|---|---|---|
| 1/2″ 21,3×2mm | 2580,- | 3277,- |
| 3/4″ 26,9×2mm | 3000,- | 3810,- |
| 1″ 33,7×2mm | 4260,- | 5410,- |
| 5/4″ 42,4×2mm | 5220,- | 6629,- |
| 6/4″ 48,3×2mm | 6600,- | 8382,- |
| 2″ 60,3×2mm | 7260,- | 9220,- |
| Fekete hegesztett cső | ||
| 3/8″ 17,2×2,3mm | 2820,- | 3581,- |
| 1/2″ 21,3×2,6mm | 4080,- | 5182,- |
| 3/4″ 26,9×2,6mm | 4440,- | 5639,- |
| 1″ 33,7×3,2mm | 6420,- | 8153,- |
| 5/4″ 42,4×3,2mm | 9300,- | 11811,- |
| 6/4″ 48,3×3,2mm | 10620,- | 13487,- |
| Horganyzott cső | ||
| 1/2″ 21,3×2,6mm | 4380,- | 5563,- |
| 3/4″ 26,9×2,6mm | 6600,- | 8382,- |
| 1″ 33,7×3,2mm | 8820,- | 11201,- |
| 5/4″ 42,4×3,2mm | 11400,- | 14478,- |
| 6/4″ 48,3×3,2mm | 12600,- | 16002,- |
| 2″ 60,3×3,6mm | 17880,- | 22708,- |

Négyzet vas
| Négyzet vas | Nettó szál ár | Br. szál ár |
|---|---|---|
| 6×6 | 760,- | 965,- |
| 8×8 | 1472,- | 1869,- |
| 10×10 | 2125,- | 2699,- |
| 12×12 | 3024,- | 3840,- |
| 14×14 | 2775,- | 3524,- |
| 16×16 | 5330,- | 6769,- |
| 20×20 | 8400,- | 10668,- |

Lemez
| Lemez | Nettó tábla ár | Br. tábla ár |
|---|---|---|
| 0,8×1000×2000 | 6760,- | 8585,- |
| 1×1000×2000 | 8000,- | 10160,- |
| 1×1250×2500 | 0,- | 0,- |
| 1,5×1000×2000 | 12240,- | 15545,- |
| 1,5×1250×2500 | 0,- | 0,- |
| 2×1000×2000 | 14720,- | 18694,- |
| 2×1250×2500 | 0,- | 0,- |
| 3×1000×2000 | 21070,- | 26759,- |
| 3×1250×2500 | 0,- | 0,- |
| 4×1000×2000 | 27950,- | 35497,- |
| 5×1000×2000 | 34400,- | 43688,- |
| Bordás lemez | ||
| 3×1000×2000 | 33550,- | 42609,- |
| 5×1000×2000 | 49020,- | 62255,- |
| Horganyzott lemez | ||
| 0,55×1000×2000 | 5040,- | 6401,- |
| 1×1000×2000 | 8880,- | 11278,- |

Ipari gázok
| Nettó tábla ár | Br. tábla ár | |
|---|---|---|
| Acetylén 0,8kg | 31698,- | 40256,- |
| Acetylén 2kg | -,- | -,- |
| Acetylén 3,5kg | 60905,- | 77349,- |
| Acetylén 6kg | 73464,- | 93299,- |
| Acetylén 7,5kg | 94331,- | 119800,- |
| Argon 4,6 4,3m3 | 39764,- | 50500,- |
| Argon T45 6,4m3 | 52520,- | 66700,- |
| Argon 4,6 10,7m3 | 72441,- | 92000,- |
| Szénsav 5kg | 17205,- | 21850,- |
| Szénsav 10kg (törpe) | 22716,- | 28849,- |
| Szénsav 20kg | 30315,- | 38500,- |
| Szénsav 30kg | 35118,- | 44600,- |
| Szénsav 10kg (cerka) | 22716,- | 28849,- |
| Corgon 18% 4,7m3 | 39567,- | 50250,- |
| Corgon 18% 7,1m3 | 53779,- | 68299,- |
| Corgon 18% 11,8m3 | 76299,- | 96900,- |
| Nitrogén 4,6 4m3 | 29291,- | 37200,- |
| Nitrogén 3,5 6m3 | 23110,- | 29350,- |
| Nitrogén 4,6 10m3 | 48661,- | 61799,- |
| Oxigén (ipari) 1m3 | 10455,- | 13278,- |
| Oxigén (ipari) 2m3 | 12047,- | 15300,- |
| Oxigén (ipari) 4m3 | 16693,- | 21200,- |
| Oxigén (ipari) 6m3 | 20197,- | 25650,- |
| Oxigén (ipari) 10m3 | 30354,- | 38550,- |
| PB 11,5kg | 6850,- | 8700,- |
| PB 23kg | 14079,- | 17880,- |
| PB motorikus | 10000,- | 12700,- |