
| Betonacél 6fm | Nettó szál ár | Br. szál ár |
|---|---|---|
| 6 | 504,- | 640,- |
| 8 | 780,- | 991,- |
| 10 | 1216,- | 1544,- |
| 12 | 1728,- | 2195,- |
| 14 | 2368,- | 3007,- |
| 16 | 3072,- | 3901,- |
| 20 | 4800,- | 6096,- |

Hegesztett háló
| Heg. háló | Nettó tábla ár | Br. tábla ár |
|---|---|---|
| Bordás | ||
| 4*4*2150*5000*150*150 | 5100,- | 6477,- |
| 4*4*2150*5000*100*100 | -,- | -,- |
| 5*5*2150*5000*150*150 | 7500,- | 9525,- |
| 6*6*2150*5000*150*150 | 10900,- | 13843,- |
| 8*8*2150*5000*150*150 | 19000,- | 24130,- |
| 10*10*2150*5000*150*150 | 29800,- | 37846,- |
| 12*12*2150*5000*150*150 | 45500,- | 57785,- |
| Sima | ||
| 4*4*1250*2500*50*50 | 5984,- | 7600,- |
| 4*4*1500*3000*100*50 | 8000,- | 10160,- |
| Horganyzott | ||
| 4*4*1250*2500*50*50 | 9551,- | 12130,- |
| 4*4*1500*3000*100*50 | 10850,- | 13780,- |
| 3D Merevített | ||
| 3,8*1560*2500*190/75*50 | -,- | -,- |

Zártszelvény
| Zártszelvény 6fm | Nettó szál ár | Br. szál ár |
|---|---|---|
| 15×15×1,5 | 1800,- | 2286,- |
| 20×20×2 | 2640,- | 3353,- |
| 25×25×2 | 3450,- | 4382,- |
| 30×20×2 | 3210,- | 4077,- |
| 30×30×2 | 4380,- | 5563,- |
| 30×30×3 | 5760,- | 7315,- |
| 35×35×2 | 5280,- | 6706,- |
| 40×20×2 | 4380,- | 5563,- |
| 40×20×3 | 5880,- | 7468,- |
| 40×30×2 | 4980,- | 6325,- |
| 40×40×2 | 6180,- | 7849,- |
| 40×40×3 | 8280,- | 10516,- |
| 45×45×2 | 9540,- | 12116,- |
| 50×20×2 | 4800,- | 6096,- |
| 50×30×2 | 6060,- | 7696,- |
| 50×30×3 | 8400,- | 10668,- |
| 50×40×2 | 6540,- | 8306,- |
| 50×50×2 | 6840,- | 8687,- |
| 50×50×3 | 10680,- | 13564,- |
| 50×50×4 | 14220,- | 18059,- |
| 60×20×2 | 6240,- | 7925,- |
| 60×30×2 | 5940,- | 7544,- |
| 60×30×3 | 8640,- | 10973,- |
| 60×40×2 | 7500,- | 9525,- |
| 60×40×3 | 11700,- | 14859,- |
| 60×60×2 | 9000,- | 11430,- |
| 60×60×3 | 14280,- | 18136,- |
| 60×60×4 | 15600,- | 19812,- |
| 70×70×2 | -,- | -,- |
| 80×20×2 | 7020,- | 8915,- |
| 80×40×2 | 8910,- | 11316,- |
| 80×40×3 | 13560,- | 17221,- |
| 80×60×3 | 13800,- | 17526,- |
| 80×80×2 | 11340,- | 14402,- |
| 80×80×3 | 17700,- | 22479,- |
| 80×80×4 | 20700,- | 26289,- |
| 90×50×3 | -,- | -,- |
| 100×40×3 | 15660,- | 19888,- |
| 100×50×3 | 17160,- | 21793,- |
| 100×60×3 | 15900,- | 20193,- |
| 100×100×3 | 22560,- | 28651,- |
| 100×100×4 | 29280,- | 37186,- |
| 120×40×3 | 18090,- | 22974,- |
| 120×60×3 | 19320,- | 24536,- |
| 120×80×3 | 0,- | 0,- |
| Horganyzott | ||
| 20×20×2 | 4380,- | 5563,- |
| 30×30×2 | 6900,- | 8763,- |
| 40×20×2 | 6900,- | 8763,- |
| 40×40×2 | 9420,- | 11963,- |
| 60×40×2 | 10200,- | 12954,- |

Szögvas
| Szögacél 6fm | Nettó szál ár | Br. szál ár |
|---|---|---|
| 20×20×3 | 2580,- | 3277,- |
| 25×25×3 | 3150,- | 4001,- |
| 30×30×3 | 3645,- | 4629,- |
| 35×35×4 | 5670,- | 7201,- |
| 40×40×4 | 6800,- | 8636,- |
| 45×45×5 | 8910,- | 11316,- |
| 50×50×5 | 9840,- | 12497,- |
| 60×60×6 | 14700,- | 18669,- |
| 70×70×7 | 0,- | 0,- |
| 80×80×8 | 23895,- | 30347,- |
| 100×100×10 | 37720,- | 47904,- |

Köracél
| Köracél 6fm | Nettó szál ár | Br. szál ár |
|---|---|---|
| 6 | 0,- | 0,- |
| 8 | 1000,- | 1270,- |
| 10 | 1600,- | 2032,- |
| 12 | 2430,- | 3086,- |
| 14 | 3240,- | 4115,- |
| 16 | 4050,- | 5144,- |
| 20 | 6006,- | 7628,- |
| 22 | 5040,- | 6401,- |
| 25 | -,- | -,- |

T-acél
| T-acél 6fm | Nettó szál ár | Br. szál ár |
|---|---|---|
| 20×20×3 | 3660,- | 4648,- |
| 30×30×4 | 5100,- | 6477,- |
| 40×40×5 | 8550,- | 10859,- |
| 50×50×6 | 12600,- | 16002,- |

UPN Gerenda
| UPN Gerenda 6fm | Nettó szál ár | Br. szál ár |
|---|---|---|
| 50 | 14700,- | 18669,- |
| 65 | 18040,- | 22911,- |
| 80 | 22680,- | 28804,- |
| 100 | 28140,- | 35738,- |
| 120 | 34860,- | 44272,- |
| 140 | 41000,- | 52070,- |
| 160 | 49140,- | 62408,- |
| 180 | 57120,- | 72542,- |
| 200 | 66360,- | 84277,- |

INP Gerenda
| INP Gerenda 6fm | Nettó szál ár. | Br. szál ár |
|---|---|---|
| 80 | 15960,- | 20269,- |
| 100 | -,- | -,- |
| 120 | -,- | -,- |
| 140 | -,- | -,- |
| 160 | -,- | -,- |
| 180 | -,- | -,- |
| 200 | -,- | -,- |

IPE gerenda
| IPE gerenda 6fm | Nettó szál ár | Br. szál ár |
| 80 | 15960,- | 20269,- |
| 100 | 21420,- | 27203,- |
| 120 | 27060,- | 34366,- |
| 140 | 33210,- | 42177,- |
| 160 | 40590,- | 51549,- |
| 180 | 48300,- | 61341,- |
| 200 | 59430,- | 75362,- |

Lapos vas
| Lapos acél 6fm | Nettó szál ár | Br. szál ár |
|---|---|---|
| 12×5 | 0,- | 0,- |
| 20×3 | 1376,- | 1748,- |
| 20×4 | 1680,- | 2134,- |
| 20×5 | 2050,- | 2604,- |
| 25×3 | 1620,- | 2057,- |
| 25×4 | 2025,- | 2572,- |
| 25×5 | 2511,- | 3189,- |
| 25×8 | 0,- | 0,- |
| 30×3 | 2225,- | 2826,- |
| 30×4 | 2520,- | 3200,- |
| 30×5 | 3240,- | 4115,- |
| 30×8 | 4860,- | 6172,- |
| 30×10 | 6075,- | 7715,- |
| 40×3 | 2520,- | 3200,- |
| 40×4 | 3280,- | 4166,- |
| 40×5 | 4050,- | 5144,- |
| 40×8 | 6800,- | 8636,- |
| 40×10 | 8400,- | 10668,- |
| 50×3 | 3560,- | 4521,- |
| 50×4 | 4250,- | 5398,- |
| 50×5 | 5313,- | 6747,- |
| 50×8 | 8505,- | 10801,- |
| 50×10 | 9720,- | 12344,- |
| 60×3 | 4250,- | 5398,- |
| 60×5 | 6150,- | 7811,- |
| 60×8 | 9840,- | 12497,- |
| 60×10 | 12150,- | 15431,- |
| 70×5 | 7380,- | 9373,- |
| 80×5 | 8200,- | 10414,- |
| 80×8 | 14580,- | 18517,- |
| 80×10 | 15795,- | 20060,- |
| 90×5 | 10350,- | 13145,- |
| 100×5 | 10500,- | 13335,- |
| 100×10 | 21000,- | 26670,- |
| 120×5 | 12600,- | 16002,- |
| 150×10 | 30340,- | 38532,- |
| 200×5 | 22000,- | 27940,- |
| Bordás lapos | ||
| 30×5 | -,- | -,- |
| 40×5 | -,- | -,- |

Cső
| Szerkezeti cső | Nettó szál ár | Br. szál ár |
|---|---|---|
| 1/2″ 21,3×2mm | 2280,- | 2896,- |
| 3/4″ 26,9×2mm | 3000,- | 3810,- |
| 1″ 33,7×2mm | 4140,- | 5258,- |
| 5/4″ 42,4×2mm | 5040,- | 6401,- |
| 6/4″ 48,3×2mm | 5520,- | 7010,- |
| 2″ 60,3×2mm | 8400,- | 10668,- |
| Fekete hegesztett cső | ||
| 3/8″ 17,2×2,3mm | 2820,- | 3581,- |
| 1/2″ 21,3×2,6mm | 4080,- | 5182,- |
| 3/4″ 26,9×2,6mm | 4440,- | 5639,- |
| 1″ 33,7×3,2mm | 6420,- | 8153,- |
| 5/4″ 42,4×3,2mm | 9060,- | 11506,- |
| 6/4″ 48,3×3,2mm | 9420,- | 11963,- |
| 2,5″ 76,1×3,2mm | 0,- | 0,- |
| 3″ 88,9×3,2mm | 0,- | 0,- |
| 4″ 114,3×3,2mm | 0,- | 0,- |
| Horganyzott cső | ||
| 1/2″ 21,3×2,6mm | 4500,- | 5715,- |
| 3/4″ 26,9×2,6mm | 5940,- | 7544,- |
| 1″ 33,7×3,2mm | 8820,- | 11201,- |
| 5/4″ 42,4×3,2mm | 11400,- | 14478,- |
| 6/4″ 48,3×3,2mm | 12600,- | 16002,- |
| 2″ 60,3×3,6mm | 18300,- | 23241,- |

Négyzet vas
| Négyzet vas | Nettó szál ár | Br. szál ár |
|---|---|---|
| 6×6 | 760,- | 965,- |
| 8×8 | 1472,- | 1869,- |
| 10×10 | 2100,- | 2667,- |
| 12×12 | 3024,- | 3840,- |
| 14×14 | 2775,- | 3524,- |
| 16×16 | 5330,- | 6769,- |
| 20×20 | 8400,- | 10668,- |
| Bordás négyzet | ||
| 12×12 | 2700,- | 3429,- |

Lemez
| Lemez | Nettó tábla ár | Br. tábla ár |
|---|---|---|
| 0,8×1000×2000 | 6760,- | 8585,- |
| 1×1000×2000 | 8000,- | 10160,- |
| 1×1250×2500 | 0,- | 0,- |
| 1,5×1000×2000 | 12240,- | 15545,- |
| 1,5×1250×2500 | 0,- | 0,- |
| 2×1000×2000 | 14400,- | 18288,- |
| 2×1250×2500 | 0,- | 0,- |
| 3×1000×2000 | 21070,- | 26759,- |
| 3×1250×2500 | 0,- | 0,- |
| 4×1000×2000 | 26650,- | 33846,- |
| 5×1000×2000 | 33200,- | 42164,- |
| Bordás lemez | ||
| 3×1000×2000 | 33550,- | 42609,- |
| 5×1000×2000 | 49020,- | 62255,- |
| Horganyzott lemez | ||
| 0,55×1000×2000 | 5040,- | 6401,- |
| 1×1000×2000 | 8880,- | 11278,- |

Ipari gázok
| Nettó tábla ár | Br. tábla ár | |
|---|---|---|
| Acetylén 0,8kg | 31698,- | 40256,- |
| Acetylén 2kg | -,- | -,- |
| Acetylén 3,5kg | 60905,- | 77349,- |
| Acetylén 6kg | 73464,- | 93299,- |
| Acetylén 7,5kg | 94331,- | 119800,- |
| Argon 4,6 4,3m3 | 39764,- | 50500,- |
| Argon T45 6,4m3 | 52520,- | 66700,- |
| Argon 4,6 10,7m3 | 72441,- | 92000,- |
| Szénsav 5kg | 17205,- | 21850,- |
| Szénsav 10kg (törpe) | 22716,- | 28849,- |
| Szénsav 20kg | 30315,- | 38500,- |
| Szénsav 30kg | 35118,- | 44600,- |
| Szénsav 10kg (cerka) | 22716,- | 28849,- |
| Corgon 18% 4,7m3 | 39567,- | 50250,- |
| Corgon 18% 7,1m3 | 53779,- | 68299,- |
| Corgon 18% 11,8m3 | 76299,- | 96900,- |
| Nitrogén 4,6 4m3 | 29291,- | 37200,- |
| Nitrogén 3,5 6m3 | 23110,- | 29350,- |
| Nitrogén 4,6 10m3 | 48661,- | 61799,- |
| Oxigén (ipari) 1m3 | 10455,- | 13278,- |
| Oxigén (ipari) 2m3 | 12047,- | 15300,- |
| Oxigén (ipari) 4m3 | 16693,- | 21200,- |
| Oxigén (ipari) 6m3 | 20197,- | 25650,- |
| Oxigén (ipari) 10m3 | 30354,- | 38550,- |
| PB 11,5kg | 7000,- | 8890,- |
| PB 23kg | 14024,- | 17810,- |
| PB motorikus | 9449,- | 12000,- |
