Betonacél 6fm Nettó szál ár Br. szál ár
6 497,- 631,-
8 775,- 985,-
10 1208,- 1535,-
12 1717,- 2181,-
14 2353,- 2989,-
16 3053,- 3877,-
20 4770,- 6058,-

Hegesztett háló

Heg. háló Nettó tábla ár Br. tábla ár
Bordás    
4*4*2150*5000*150*150 4855,- 6166,-
4*4*2150*5000*100*100 -,- -,-
5*5*2150*5000*150*150 7050,- 8954,-
6*6*2150*5000*150*150 10330,- 13119,-
8*8*2150*5000*150*150 18900,- 24003,-
10*10*2150*5000*150*150 29200,- 54610,-
12*12*2150*5000*150*150 43000,- 54610,-
Sima    
4*4*1250*2500*50*50 5984,- 7600,-
4*4*1500*3000*100*50 8000,- 10160,-
Horganyzott    
4*4*1250*2500*50*50 9551,- 12130,-
4*4*1500*3000*100*50 10850,- 13780,-
3D Merevített    
3,8*1560*2500*190/75*50 6307,- 8010,-

Zártszelvény

Zártszelvény 6fm Nettó szál ár Br. szál ár
15×15×1,5 1740,- 2210,-
20×20×2 2580,- 3277,-
25×25×2 3270,- 4153,-
30×20×2 3330,- 4229,-
30×30×2 4020,- 5105,-
30×30×3 5730,- 7277,-
35×35×2 4860,- 6170,-
40×20×2 4020,- 5105,-
40×20×3 5730,- 7277,-
40×30×2 5040,- 6401,-
40×40×2 5430,- 6896,-
40×40×3 8100,- 10287,-
45×45×2 6420,- 8153,-
50×20×2 4800,- 6096,-
50×30×2 5580,- 7087,-
50×30×3 7980,- 10135,-
50×40×2 6180,- 7849,-
50×50×2 7020,- 8915,-
50×50×3 10440,- 13259,-
50×50×4 12960,- 16459,-
60×20×2 5520,- 7010,-
60×30×2 6120,- 7772,-
60×30×3 9120,- 11582,-
60×40×2 7080,- 8992,-
60×40×3 10620,- 13487,-
60×60×2 8700,- 11049,-
60×60×3 12480,- 15850,-
60×60×4 16440,- 20879,-
70×70×2 9900,- 14478,-
80×20×2 7020,- 8915,-
80×40×2 8520,- 10820,-
80×40×3 12510,- 15888,-
80×60×3 14880,- 18898,-
80×80×2 12120,- 15392,-
80×80×3 17400,- 22098,-
80×80×4 22080,- 28042,-
90×50×3 -,- -,-
100×40×3 14580,- 18517,-
100×50×3 15900,- 20193,-
100×60×3 16800,- 21336,-
100×100×3 21300,- 27051,-
100×100×4 27900,- 35433,-
120×40×3 17100,- 21717,-
120×60×3 19740,- 25070,-
120×80×3 0,- 0,-
Horganyzott    
20×20×2 4380,- 5563,-
30×30×2 6180,- 7849,-
40×20×2 6000,- 7620,-
40×40×2 9120,- 11582,-
60×40×2 11160,- 14173,-

Szögvas

Szögacél 6fm Nettó szál ár Br. szál ár
20×20×3 2400,- 3048,-
25×25×3 2940,- 3734,-
30×30×3 3780,- 4801,-
35×35×4 5333,- 6772,-
40×40×4 6400,- 8128,-
45×45×5 8140,- 10338,-
50×50×5 10080,- 12802,-
60×60×6 14350,- 18225,-
70×70×7 0,- 0,-
80×80×8 23305,- 29597,-
100×100×10 38640,- 49073,-

Köracél

Köracél 6fm Nettó szál ár Br. szál ár
6 0,- 0,-
8 988,- 1254,-
10 1580,- 2007,-
12 2460,- 3124,-
14 3200,- 4064,-
16 4000,- 5080,-
20 5775,- 7334,-
22 5040,- 6401,-
25 8160,- 10363,-

T-acél

T-acél 6fm Nettó szál ár Br. szál ár
20×20×3 3660,- 4648,-
30×30×4 5340,- 6782,-
40×40×5 8360,- 10617,-
50×50×6 12320,- 15646,-

UPN Gerenda

UPN Gerenda 6fm Nettó szál ár Br. szál ár
50 14700,- 18669,-
65 18040,- 22911,-
80 22950,- 29147,-
100 27135,- 34461,-
120 33615,- 42691,-
140 40500,- 51435,-
160 46800,- 59436,-
180 57120,- 72542,-
200 67940,- 86284,-

INP Gerenda

INP Gerenda 6fm Nettó szál ár. Br. szál ár
80 15200,- 19304,-
100 -,- -,-
120 -,- -,-
140 -,- -,-
160 -,- -,-
180 -,- -,-
200 -,- -,-

IPE gerenda

IPE gerenda 6fm Nettó szál ár Br. szál ár
80    
100 20400,- 25908,-
120 27060,- 34366,-
140 33210,- 42177,-
160 41580,- 52807,-
180 51920,- 65938,-
200 60630,- 77000,-

Lapos vas

Lapos acél 6fm Nettó szál ár Br. szál ár
12×5 0,- 0,-
20×3 1312,- 1666,-
20×4 1600,- 2032,-
20×5 2150,- 2731,-
25×3 1600,- 2032,-
25×4 2000,- 2540,-
25×5 2400,- 3048,-
25×8 0,- 0,-
30×3 2000,- 2540,-
30×4 2460,- 3124,-
30×5 3200,- 4064,-
30×8 4800,- 6096,-
30×10 6000,- 7620,-
40×3 2400,- 3048,-
40×4 3200,- 4064,-
40×5 4100,- 5207,-
40×8 6400,- 8128,-
40×10 8000,- 10160,-
50×3 3280,- 4166,-
50×4 4000,- 5080,-
50×5 5125,- 6510,-
50×8 8295,- 10535,-
50×10 9600,- 12192,-
60×3 4250,- 5398,-
60×5 6000,- 7620,-
60×8 9840,- 12497,-
60×10 12000,- 15240,-
70×5 7200,- 9144,-
80×5 8000,- 10160,-
80×8 14400,- 18288,-
80×10 15600,- 19812,-
90×5 9660,- 12268,-
100×5 10000,- 12700,-
100×10 20000,- 25400,-
120×5 12300,- 15621,-
150×10 29600,- 37592,-
200×5 20500,- 26035,-
Bordás lapos    
30×5 -,- -,-
40×5 -,- -,-

Cső

Szerkezeti cső Nettó szál ár Br. szál ár
1/2″ 21,3×2mm 2280,- 2896,-
3/4″ 26,9×2mm 3000,- 3810,-
1″ 33,7×2mm 3840,- 4877,-
5/4″ 42,4×2mm 4950,- 6287,-
6/4″ 48,3×2mm 5700,- 7239,-
2″ 60,3×2mm 6780,- 8611,-
     
Fekete hegesztett cső    
3/8″ 17,2×2,3mm 2400,- 3048,-
1/2″ 21,3×2,6mm 4620,- 5867,-
3/4″ 26,9×2,6mm 4440,- 5639,-
1″ 33,7×3,2mm 6420,- 8153,-
5/4″ 42,4×3,2mm 8640,- 10973,-
6/4″ 48,3×3,2mm 9420,- 11963,-
2,5″ 76,1×3,2mm 0,- 0,-
3″ 88,9×3,2mm 0,- 0,-
4″ 114,3×3,2mm 0,- 0,-
     
Horganyzott cső    
1/2″ 21,3×2,6mm 4500,- 5715,-
3/4″ 26,9×2,6mm 5940,- 7544,-
1″ 33,7×3,2mm 8700,- 11049,-
5/4″ 42,4×3,2mm 11400,- 14478,-
6/4″ 48,3×3,2mm 13200,- 16764,-
2″ 60,3×3,6mm 18600,- 23622,-

Négyzet vas

Négyzet vas Nettó szál ár Br. szál ár
6×6 760,- 965,-
8×8 1344,- 1707,-
10×10 2050,- 2604,-
12×12 3024,- 3840,-
14×14 3950,- 5017,-
16×16 5200,- 6604,-
20×20 8000,- 10160,-
Bordás négyzet    
12×12 2700,- 3429,-

Lemez

Lemez Nettó tábla ár Br. tábla ár
0,8×1000×2000 6240,- 7925,-
1×1000×2000 7360,- 9347,-
1×1250×2500 0,- 0,-
1,5×1000×2000 11760,- 14935,-
1,5×1250×2500 0,- 0,-
2×1000×2000 12800,- 16256,-
2×1250×2500 0,- 0,-
3×1000×2000 19600,- 24892,-
3×1250×2500 0,- 0,-
4×1000×2000 26000,- 33020,-
5×1000×2000 32000,- 40640,-
Bordás lemez    
3×1000×2000 25850,- 32830,-
5×1000×2000 42140,- 53518,-
Horganyzott lemez    
0,5×1000×2000 4590,- 5829,-
1×1000×2000 8480,- 10770,-

Ipari gázok

  Nettó tábla ár Br. tábla ár
Acetylén 0,8kg 31698,- 40256,-
Acetylén 2kg -,- -,-
Acetylén 3,5kg 60905,- 77349,-
Acetylén 6kg 73464,- 93299,-
Acetylén 7,5kg 94331,- 119800,-
Argon 4,6 4,3m3 39764,- 50500,-
Argon T45 6,4m3 52520,- 66700,-
Argon 4,6 10,7m3 72441,- 92000,-
Szénsav 5kg 17205,- 21850,-
Szénsav 10kg (törpe) 22716,- 28849,-
Szénsav 20kg 30315,- 38500,-
Szénsav 30kg 35118,- 44600,-
Szénsav 10kg (cerka) 22716,- 28849,-
Corgon 18% 4,7m3 39567,- 50250,-
Corgon 18% 7,1m3 53779,- 68299,-
Corgon 18% 11,8m3 76299,- 96900,-
Nitrogén 4,6 4m3 29291,- 37200,-
Nitrogén 3,5 6m3 23110,- 29350,-
Nitrogén 4,6 10m3 48661,- 61799,-
Oxigén (ipari) 1m3 10455,- 13278,-
Oxigén (ipari) 2m3 12047,- 15300,-
Oxigén (ipari) 4m3 16693,- 21200,-
Oxigén (ipari) 6m3 20197,- 25650,-
Oxigén (ipari) 10m3 30354,- 38550,-
PB 11,5kg 7000,- 8890,-
PB 23kg 14024,- 17810,-
PB motorikus 9449,- 12000,-